01/05/2024 - Naxçıvan şəhəri (Kompüter kursları)
| |
Maksimum bal: | 50 |
| Keçid balı: | 35 |
| № | Tələbənin ad, soyad və ata adı | Topladığı bal | Nəticə |
| 1. |
Mirzəyeva Aygün Fəxrəddin qızı |
48 | |
| 2. | Nəsirova Nuray Pərviz qızı | 48 | |
| 3. | Allahverdiyeva Günel Səxavət qızı | 48 | |
| 4. |
Qasımzadə Rafik Bəylər oğlu |
47 | |
| 5. |
Məmmədov Amin Nazim oğlu |
46 | |
| 6. |
Səfərova Kəklik Elçin qızı |
45 | |
| 7. |
Nəcəfli Sakin Hicran oğlu |
45 | |
| 8. |
İbrahimova Fatimə Ramil qızı |
44 | |
| 9. |
Ələkbərov Səbuhi Lətif oğlu |
44 | |
| 10. | Yasinli Xanım Həsən qızı | 44 | |
| 11. | Mahmudov Əhməd Ayaz oğlu | 44 | |
| 12. | Hacıyev Əhməd Mütəlim oğlu | 43 | |
| 13. | Sultanova Zeynəb Şəmsəddin qızı | 43 | |
| 14. | Qasımov Ayxan Elmar oğlu | 43 | |
| 15. | Məmmədov Hüseyn İsmayıl oğlu | 43 | |
| 16. | Cəfərova Qəndab Həbib qızı | 43 | |
| 17. | Səfərli Fəridə Aslan qızı | 41 | |
| 18. | Əlisoy Şamil Salman oğlu | 41 | |
| 19. | Əhmədov Cəbrayıl Teymur oğlu | 41 | |
| 20. | Mehdiyeva Aişə Müqabil qızı | 40 | |
| 21. | Məmmədova Xumar İbrahim qızı | 39 | |
| 22. | Novruzov İlkin Canəli oğlu | 39 | |
| 23. | İsfəndiyarova Nəzrin Ceyhun qızı | 38 | |
| 24. | Vəliyeva Məsudə Etibar qızı | 37 | |
| 25. | Əkbərova Aminə Amil qızı | 37 | |
| 26. | Əhmədova Sevil Bəhruz qızı | 32 | |
| 27. | Rzayev Ceyhun Vəkil oğlu | 30 |

