01/12/2023 - Naxçıvan şəhəri (Kompüter kursları)
![]()
| |
Maksimum bal: | 50 |
| Keçid balı: | 35 |
| № | Tələbənin ad, soyad və ata adı | Topladığı bal | Nəticə |
| 1 | Əkbərova Həcər Bəxtiyar qızı | 45 | |
| 2 | Kərimov Sədi Kamal oğlu | 45 | |
| 3 | Qənbərova Pünar Fəxri qızı | 40 | |
| 4 | Ocaqquliyeva Ruqiyyə Elçin qızı | 40 | |
| 5 | İbrahimova Nüşanə İntiqam qızı | 38 | |
| 6 | Nurlıyev Murad Zaur oğlu | 36 | |
| 7 | Seyidova Şəlalə Mirmehdi qızı | 35 | |
| 8 | Quliyeva Aygün Vahid qızı | 32 | |
| 9 | Mərdanlı Əziz Əfqan oğlu | 27 | |
| 10 |
Seyidov Şəmsəddin Məhəmməd oğlu |
26 | |
| 11 |
Ramazanzadə Aygül İlham qızı |
17 |

