15/08/2022 - Naxçıvan şəhəri (Kompüter kursları)
|  Qeyd: | Maksimum bal: | 50 | 
| Keçid balı: | 35 | 
| № | Tələbənin ad, soyad və ata adı | Topladığı bal | Nəticə | 
| 1. | Yaqubova Şəbnəm Camal qızı | 50 |  | 
| 2. | Ələsgərova Fatma Ramiz qızı | 49 |  | 
| 3. | Yaqubova Gülnar Ramiz qızı | 49 |  | 
| 4. | Hüseynova Aytac Xəqani qızı | 49 |  | 
| 5. | Ələkbərova Səmira Vüsal qızı | 48 |  | 
| 6. | Novruzlu Şəbnəm Ceyhun qızı | 48 |  | 
| 7. | Novruzova Aydan Xudayar qızı | 48 |  | 
| 8. | Əsgərli Jalə Rəfayıl qızı | 47 |  | 
| 9. | Rzayeva Rübabə Bəxtiyar qızı | 47 |  | 
| 10. | Əsədli Ayşə Fazil qızı | 44 |  | 
| 11. | Səfərli Aytən Əli qızı | 44 |  | 
| 12. | Quliyeva Nərmin Məmməd qızı | 43 |  | 
| 13. | Məmmədova Fidan Bəhruz qızı | 42 |  | 
| 14. | Bünyatova Gülçin İntiqam qızı | 40 |  | 
| 15. | Həsənova Ləman Ramiq qızı | 40 |  | 
| 16. | Hüseynli Zeynəb Zahid qızı | 38 |  | 
| 17. | Həsənova Vüsalə Zakir qızı | 37 |  | 
| 18. | Rzayeva Afət Rasim qızı | 35 |  | 
| 19. | Babayeva Səkinə Akif qızı | 35 |  | 
| 20. | Cabbarova Aygün Bəxtiyar qızı | 33 |  | 
| 21. | Babayeva Duyğu Məhərrəm qızı | 31 |  | 
| 22. | Mirzəyeva Bahar Cəbrayıl qızı | 27 |  | 


 
 




