25/05/2021 - Naxçıvan şəhəri (Kompüter kursları)
| |
Maksimum bal: | 50 |
| Keçid balı: | 35 |
| № | Tələbənin ad, soyad və ata adı | Topladığı bal | Nəticə |
| 1. |
Əhmədova Atikə Hüseynqulu qızı |
47 | |
| 2. | Məmmədova Təranəxanım İlqar qızı | 42 | |
| 3. | Rəhimova Səadət Faiq qızı | 41 | |
| 4. |
Əmirov Elnur Fikrət oğlu |
39 | |
| 5. | Rüstəmova Bahar Akif qızı | 37 | |
| 6. | Bağırova Aytən İsmayıl qızı | 36 | |
| 7. | İsmayılova İnci Məqsəd qızı | 36 | |
| 8. | Kazımova Nurtən Xəqani qızı | 35 | |
| 9. | Məmmədova Səfiyə Valeh qızı | 34 | |
| 10. | Hüseynquliyeva Əfsanə Yasin qızı |
33 | |
| 11. | Zeynalova Nurtac Əsrafil qızı | 33 | |
| 12. | Əliyeva Yaqut Şahin qızı | 31 | |
| 13. | Əbilova Fatma Habil qızı | 31 | |
| 14. | Paşayev Bilal Fazil oğlu | 30 | |
| 15. | Əliyeva Nərmin Habil qızı | 30 | |
| 16. | Abdullayev Əli Əfqan oğlu |
29 | |
| 17. | Məhərrəmova Nəzrin Bəhruz qızı | 27 | |
| 18. | Əhmədova Güllü Mehdi qızı | 26 | |
| 19. | Hüseynova Xanım Natiq qızı | 25 | |
| 20. | Mənsimova Elnarə Mənsim qızı | 24 | |
| 21. | Məmmədzadə Pərvin Zahid qızı | 21 |

