29/12/2020 - Naxçıvan şəhəri (Kompüter kursları)
| |
Maksimum bal: | 50 |
| Keçid balı: | 35 |
| № | Tələbənin ad, soyad və ata adı | Topladığı bal | Nəticə |
| 1. | Allahverdiyeva Zeynəb Cavid qızı | 28 | |
| 2. | Abbasov Kənan İlqar oğlu |
26 | |
| 3. | Əliyeva Gülşən Abbas qızı | 25 | |
| 4. | Rzayeva Zəhra Emin qızı | 21 | |
| 5. | Babayeva Gültən Qurban qızı | 29 | |
| 6. | Bağırova Aytac Həmid qızı | 24 |

