23/12/2020 - Şərur şəhəri (Kompüter kursları)
![]() |
Maksimum bal: | 50 |
Keçid balı: | 35 |
№ | Tələbənin ad, soyad və ata adı | Topladığı bal | Nəticə |
1 | Cəfərli Nurlana Azər qızı | 26 | ![]() |
2 | Dünyamalıyev Vüqar Dərdayıl oğlu | 39 | ![]() |
3 | Hüseynova Gülsüm Eldəniz qızı | 12 | ![]() |
4 | Quliyev Vəli Xanbaba oğlu | 16 | ![]() |
5 | Salmanova Sara Nurulla qızı | 28 | ![]() |
6 | Nəcəfova Afaq İsgəndər qızı | 19 | ![]() |
7 | Abbasov Əli Coşqun oğlu | 20 | ![]() |
8 | Abdullayev Abbas Coşqun oğlu | 26 | ![]() |
9 | Abdullayev Ramin Rəfail oğlu | 39 | ![]() |
10 | Cəfərli Nicat Cavid oğlu | 44 | ![]() |
11 | Ələkbərov Ümid İslam oğlu | 21 | ![]() |
12 | Həsənli Gülnar Cabbar qızı | 45 | ![]() |
13 | Heydərova Sunay Malik qızı | 30 | ![]() |
14 | Hüseynəliyev İsaq Vüqar oğlu | 24 | ![]() |
15 | Hüseynli Sürayə Fətulla qızı | 40 | ![]() |
16 | Kazımov Ceyhun Fərhad oğlu | 36 | ![]() |
17 | Məmmədova Günay Yavər qızı | 37 | ![]() |
18 | Nağıyeva Misri Araz qızı | 31 | ![]() |
19 |
Nəcəfova Zəhra Qürbət qızı |
41 | ![]() |
20 | Orucova Minurə İsmayıl qızı | 41 | ![]() |
21 | Rüstəmli Sahil İlham oğlu | 36 | ![]() |
22 | Rüstəmova Şahnaz Səyavuş qızı | 41 | ![]() |
23 | Sadıqov Arzu Zakir oğlu | 14 | ![]() |
24 | Salmanlı Xanım Yəhya qızı | 14 | ![]() |
25 | Seyidov Mirsəməd Mirvəli oğlu | 40 | ![]() |
26 | Şıxəliyev Sinan İlqar oğlu | 31 | ![]() |
27 | Təhməzova Jalə Nəriman qızı | 48 | ![]() |
28 | Vəliyeva Yeganə İldırım qızı | 34 | ![]() |
29 | Xəlilova Günay Hüseyn qızı | 38 | ![]() |
30 | Ələkbərov Həsən İbrahim oğlu | 32 | ![]() |
31 | Əliyeva Nazənim Əbülfəz qızı | 21 | ![]() |