12/11/2020 - Naxçıvan şəhəri (Kompüter kursları)
![]()
| |
Maksimum bal: | 50 |
| Keçid balı: | 35 |
| № | Tələbənin ad, soyad və ata adı | Topladığı bal | Nəticə |
| 1 | Tağıyeva Jalə Qasım qızı | 25 | |
| 2 | Orucova Yasəmən Ağahüseyn qızı |
42 | |
| 3 | Qənbərova Aytən Cəfər qızı | 34 | |
| 4 | İbrahimova Səma Sahib qızı | 33 | |
| 5 | Əliyeva Aysel Şəmsəddin qızı | 37 |
|
| 6 | Babayeva Pakizə Tağı qızı | 31 | |
| 7 | Qurbanova Dilşad Aslan qızı | 21 | |
| 8 | Məmmədova Dürdanə Məskur qızı | 33 |

