11/11/2020 - Naxçıvan şəhəri (Kompüter kursları)
![]()
| |
Maksimum bal: | 50 |
| Keçid balı: | 35 |
| № | Tələbənin ad, soyad və ata adı | Topladığı bal | Nəticə |
| 1 | Cavadova Nurşən Yasin qızı | 28 | |
| 2 | Cahangirova Günel Rəhim qızı | 26 | |
| 3 | Zalova Lamiyə Məhəmməd qızı | 21 | |
| 4 | Hüseynova Lamiyə Hüseyn qızı | 34 | |
| 5 | Rzayeva Zəhra Emin qızı | 22 | |
| 6 | Babayeva Nurşən Rasim qızı | 17 | |
| 7 | Nəzərəliyeva Fatma Rasim qızı | 36 | |
| 8 | Mehdiyeva Mələk Cəlal qızı | 33 | |
| 9 | Quliyeva Fəridə Əşrəf qızı | 36 | |
| 10 | Abbasov Kənan İlqar oğlu | 27 | |
| 11 | Qafarlı Nəzrin Fəqan qızı | 42 | |
| 12 | Həsənova Aytac Vüqar qızı | 19 |

