05/05/2025 - Şərur şəhəri (Kompüter kursları)
| |
Maksimum bal: | 50 |
| Keçid balı: | 35 |
| № | Tələbənin ad, soyad və ata adı | Topladığı bal | Nəticə |
| 1. |
Əliyeva Fidan Ramiq qızı |
50 | |
| 2. | Nəzərova Samirə Səbuhi qızı | 49 | |
| 3. | Rzayeva Tovuz Nazim qızı | 45 | |
| 4. | Novruzova Şölə İsgəndər qızı | 45 | |
| 5. | Babışova Nərmin Əfqan qızı | 45 | |
| 6. | Əzizov Elvaris Ramin oğlu | 44 | |
| 7. | Baxşəliyev Nihad Vahid oğlu | 44 | |
| 8. | Sadiqov İbrahim İsmayıl oğlu | 44 | |
| 9. | Əliyeva Səbinə İsmayıl qızı | 43 | |
| 10. | Məmmədova Aytac Elnur qızı | 41 | |
| 11. | Rzayeva Nərmin Bəhruz qızı | 41 | |
| 12. | Ələkbərova Fizzə Nəcəf qızı | 41 | |
| 13. | Əhmədova Nərmin Həsənalı qızı | 40 | |
| 14. | Mikayıllı Rəsul Əziz oğlu | 40 | |
| 15. | Əsədzadə Ülvi Mehman oğlu | 39 | |
| 16. | Qədimov Qabil Bəxtiyar oğlu | 36 | |
| 17. | Baxşəliyev Məhərrəm Cavid oğlu | 35 |

